Inventory from Polaris
2024 Ranger Crew XD 1500 Premium 6 - Polaris
$29,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8089 |
Color | TURBO SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSX6E1R9RM408089 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2538 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSE992P8442538 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8968 |
Color | SS RED |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSU993S8758968 |
2024 Ranger Crew XD 1500 Premium 6 - Polaris
$29,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8893 |
Color | TURBO SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSX6E1R8RM119883 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 7631 |
Color | ORANGE RUST |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSY991S8267631 |
2025 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
$18,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4546 |
Color | GRANITE GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 4XAT6E998S8214546 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4977 |
Color | SS RED |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSY992S8764977 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 7962 |
Color | GHOST GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSM4E572PE257962 |
2024 Ranger Crew XD 1500 Premium 6 - Polaris
$29,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8891 |
Color | TURBO SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSX6E1R2RM118891 |
2025 Ranger® Crew XP 1000 Premium - Polaris
$21,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2442 |
Color | ONYX BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSE992S8712442 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 7654 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSX6W1R9SM187654 |
Engine Type | In-Line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1177 |
Color | BLUE SLATE METALLIC SMOKE |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSY990S8781177 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 7657 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSX6W1R4SM187657 |
Engine Type | In-Line |
2024 650 Switchback Assault 146 - Polaris
$16,799.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 850 Switchback Assault 146 - Polaris
$17,699.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 533 lb. (242 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® Crew SP 570 Base - Polaris
$13,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® Crew SP 570 Premium - Polaris
$15,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® Crew XP 1000 Premium - Polaris
$22,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1794 lb. |
2025 Switchback® Sport 550 144 - Polaris
$10,999.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 452 lb. (205 kg.) |
2025 Ranger® Crew 1000 - Polaris
$15,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® Crew XP 1000 Premium - Polaris
$22,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (228 kg.) |
2024 650 Switchback XC 146 - Polaris
$15,299.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$16,199.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 650 Switchback SP 146 - Polaris
$13,599.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |